专业摄影计算工具箱 | phototools.aemoc.cn
常用摄影场景推荐参数、色温白平衡、安全快门、存储卡容量、打印尺寸对照表,可打印随身携带。
| 场景 | 光圈 | 快门 | ISO | 焦距 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧑 人像虚化 | f/1.4-f/2.8 | 1/125-1/500s | 100-800 | 50-135mm | 对焦眼睛,背景虚化 |
| 🏔️ 风光全景 | f/8-f/11 | 1/15-1/125s | 100-400 | 16-35mm | 超焦距对焦,三脚架 |
| 🌌 银河星空 | f/1.4-f/2.8 | 15-25s | 3200-6400 | 14-24mm | 500/NPF法则,无光害 |
| 🌠 星轨堆叠 | f/2.8-f/4 | 20-30s×N张 | 800-1600 | 14-24mm | 连续拍摄1-3小时 |
| 🏃 运动抓拍 | f/2.8-f/5.6 | 1/500-1/2000s | 400-3200 | 70-200mm | 追焦连拍,AF-C |
| 🕯️ 室内弱光 | f/1.4-f/2.8 | 1/30-1/125s | 800-3200 | 24-50mm | 注意防抖,或上脚架 |
| 🌸 微距花卉 | f/8-f/16 | 1/125-1/250s | 100-400 | 90-105mm微距 | 景深极浅,可堆叠 |
| 🌅 日出日落 | f/8-f/11 | 1/30-2s | 100-400 | 24-70mm | 渐变ND滤镜平衡光比 |
| 💧 丝滑流水 | f/8-f/16 | 1-30s | 100-400 | 24-70mm | ND64/ND1000,三脚架 |
| 🌃 城市夜景 | f/8-f/11 | 5-30s | 100-400 | 24-50mm | 三脚架,小光圈星芒 |
| 👶 儿童摄影 | f/1.8-f/2.8 | 1/250-1/500s | 200-800 | 35-85mm | 快门要快,防孩子动 |
| 🦅 野生动物 | f/4-f/5.6 | 1/1000-1/2000s | 400-1600 | 300-600mm | 长焦+高速快门 |
| 🍜 美食摄影 | f/2.8-f/4 | 1/60-1/125s | 200-800 | 50-100mm | 侧光或窗光,反光板 |
| 🏠 建筑室内 | f/8-f/11 | 1/30-1/125s | 400-1600 | 16-35mm | 注意透视变形,可移轴 |
| 光源/场景 | 色温(K) | 相机白平衡设置 | 视觉效果 |
|---|---|---|---|
| 🕯️ 蜡烛光 | 1800-1900 | 白炽灯 / 手动1800K | 极暖,氛围感强 |
| 💡 钨丝灯/白炽灯 | 2700-3200 | 白炽灯 / Tungsten | 暖黄,家庭温馨 |
| 🌅 日出/日落 | 3000-4000 | 日光 / Daylight | 金黄,保留暖调 |
| 💡 荧光灯 | 4000-5000 | 荧光灯 / Fluorescent | 偏绿,需注意校正 |
| ☀️ 正午日光 | 5200-5800 | 日光 / Daylight | 标准白色 |
| ☁️ 阴天 | 6000-7000 | 阴天 / Cloudy | 偏冷,清爽感 |
| 🌥️ 阴影处 | 7000-8000 | 阴影 / Shade | 更冷,偏蓝 |
| 🌌 蓝天/雪地 | 9000-12000 | 手动K值 / 阴影 | 极冷,蓝调 |
| 焦距 | 无防抖 | 2档防抖 | 4档防抖 | 6档防抖 | 8档防抖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24mm | 1/24s | 1/6s | 1/1.5s | 1/0.4s | 1/0.1s |
| 35mm | 1/35s | 1/9s | 1/2s | 1/0.5s | 1/0.1s |
| 50mm | 1/50s | 1/12s | 1/3s | 1/0.8s | 1/0.2s |
| 85mm | 1/85s | 1/21s | 1/5s | 1/1.3s | 1/0.3s |
| 135mm | 1/135s | 1/34s | 1/8s | 1/2s | 1/0.5s |
| 200mm | 1/200s | 1/50s | 1/12s | 1/3s | 1/0.8s |
💡 安全快门 = 1/焦距。APS-C 需乘以裁切系数(1.5x 或 1.6x)。每档防抖可慢一倍快门。
| 格式 | 单文件大小 | 64GB可拍 | 128GB可拍 | 256GB可拍 |
|---|---|---|---|---|
| 全画幅 RAW | ~35MB | ~1800张 | ~3700张 | ~7400张 |
| APS-C RAW | ~25MB | ~2500张 | ~5200张 | ~10400张 |
| M4/3 RAW | ~15MB | ~4200张 | ~8700张 | ~17400张 |
| 全画幅 JPG 精细 | ~8MB | ~8000张 | ~16000张 | ~32000张 |
| 4K 视频 (100Mbps) | ~750MB/min | ~85分钟 | ~170分钟 | ~340分钟 |
| 8K 视频 (400Mbps) | ~3GB/min | ~21分钟 | ~42分钟 | ~85分钟 |
| 像素 | 300DPI | 150DPI | 72DPI | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 1200×1800 (2MP) | 10×15cm | 20×30cm | 42×63cm | 手机照片、6寸 |
| 2400×3600 (8MP) | 20×30cm | 40×60cm | 85×127cm | A4、家庭照片 |
| 3600×5400 (19MP) | 30×46cm | 61×91cm | 127×190cm | A3、展览 |
| 4800×7200 (34MP) | 41×61cm | 81×122cm | 170×254cm | A2、大幅面 |
| 6000×9000 (54MP) | 51×76cm | 102×152cm | 212×318cm | A1、画廊 |
💡 300DPI适合近距离观看(相册/画册),150DPI适合1米外观看(展览),72DPI适合3米外(广告)。