专业摄影计算工具箱 | phototools.aemoc.cn
全画幅和APS-C常见焦距(24-135mm)在不同光圈(f/1.4-f/16)下的景深范围对照表,含超焦距数据,可打印。
| 焦距 | f/1.4 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24mm | 1.38m | 3.23m | 6.08m | 21.28m | ∞ | ∞ | ∞ |
| 35mm | 0.62m | 1.29m | 1.92m | 2.95m | 5.31m | 13.38m | ∞ |
| 50mm | 0.30m | 0.61m | 0.88m | 1.26m | 1.87m | 2.79m | 5.08m |
| 85mm | 0.10m | 0.21m | 0.30m | 0.42m | 0.60m | 0.83m | 1.24m |
| 135mm | 0.04m | 0.08m | 0.12m | 0.17m | 0.24m | 0.33m | 0.48m |
单位:米(m)。数据为总景深范围(近点到远点的距离)。
| 焦距 | f/1.4 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24mm | 0.85m | 1.80m | 2.80m | 4.76m | 12.38m | ∞ | ∞ |
| 35mm | 0.39m | 0.79m | 1.15m | 1.67m | 2.58m | 4.12m | 9.73m |
| 50mm | 0.19m | 0.38m | 0.55m | 0.78m | 1.13m | 1.60m | 2.50m |
| 85mm | 0.07m | 0.13m | 0.19m | 0.27m | 0.38m | 0.52m | 0.77m |
| 135mm | 0.03m | 0.05m | 0.08m | 0.11m | 0.15m | 0.21m | 0.30m |
APS-C 裁切系数 1.5x。等效焦距需乘以 1.5,但景深计算使用实际焦距。
| 焦距 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24mm | 6.9m | 4.8m | 3.5m | 2.4m | 1.8m | 1.2m |
| 35mm | 14.6m | 10.2m | 7.3m | 5.1m | 3.7m | 2.6m |
| 50mm | 29.8m | 20.9m | 14.9m | 10.5m | 7.6m | 5.3m |
| 85mm | 86.1m | 60.3m | 43.1m | 30.2m | 22.0m | 15.1m |
| 135mm | 217.1m | 152.0m | 108.6m | 76.1m | 55.4m | 38.1m |
超焦距:对焦在此距离时,景深从 H/2 延伸到无穷远。风光摄影常用 f/8-f/11。
景深是指照片中清晰范围的前后距离。本表列出的是总景深(从最近清晰点到最远清晰点的距离)。例如 50mm f/2.8 在 3 米处对焦,总景深约 0.61 米,即清晰范围约从 2.73 米到 3.34 米。
APS-C 使用更小的 CoC 值(0.019mm vs 0.03mm),所以相同参数下计算出的景深范围更小(更严格)。但实际拍摄中,APS-C 的 50mm 等效于全画幅的 75mm,视角变窄,如果保持相同构图(退后拍摄),实际景深与全画幅相近。
点击上方的"🖨️ 打印此页"按钮,或按 Ctrl+P(Cmd+P)。打印样式已优化,隐藏导航和按钮,保留表格和关键信息。